Industrial ibọsẹ togbe
Awọn alaye ọja
Togbe Main awọn ẹya ara ẹrọ | ||||
1. Awọn ti o tobi-caliber loading enu, jabọ ya aṣọ rọrun ati ki o wulo.Ati pẹlu gilasi toughened sihin, ni imurasilẹ wa lati ṣayẹwo ipo gbigbe aṣọ | ||||
2. Awọn togbe adopts to ti ni ilọsiwaju oto duct be, eyi ti o le fe ni mu ooru ṣiṣe.Kukuru akoko gbigbe.Nfi agbara pamọ.Roller gba apẹrẹ odi rere.Ni idilọwọ awọn aṣọ nla (gẹgẹbi dì) intertwist ati corrugate. | ||||
3. Awọn togbe lilo kọmputa laifọwọyi Iṣakoso, gẹgẹ bi onibara ká aini ati aso ẹya-ara.Gbigbe otutu ati akoko le jẹ adijositabulu ni iṣakoso laifọwọyi. | ||||
4. Awọn togbe minisita ara mu ki o rọrun a fi sori ẹrọ ni dín aaye.Ti inu eefin ti wa ni ṣe ti alagbara.Ṣe awọn ti o siwaju sii ti o tọ. | ||||
5. Awọn akojọpọ edidan ti ẹrọ yii gba ara apọn, eyi ti o le di mimọ nigbati o ba fa jade.Gbogbo ẹrọ naa ti wa ni pipade ni kikun, eyiti o dinku isonu ooru ni pataki ni akawe pẹlu awọn ọja miiran ti o jọra, ṣe imunadoko agbegbe ti yara ifọṣọ ati dinku idiyele lilo okeerẹ. | ||||
Nkan | Ibọsẹ togbe | |||
Awoṣe | UP801-30 | UP801-50 | UP801-100 | UP801-120 |
Agbara | 30KG | 50KG | 100KG | 120KG |
Iwọn ilu | Φ970*650 | Φ1160*1000 | Φ1320*1060 | Φ1320*1100 |
Yiyi iyara (iṣẹju) | 32-35 | 30-33 | 30-33 | 29-31 |
Alapapo majemu | Yiyọ tabi Ina Alapapo (Aṣaṣe) | |||
Foliteji | 380V/3PHASE 50 ~ 60HZ | |||
Agbara alapapo (kw) | 15 | 22 | 36 | 55 |
Agbara mọto (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Agbara Fan (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Awọn ohun elo inu / ita | 1.5mm digi alagbara, irin, 1.5mm digi sokiri 1.2mm 304 alagbara, irin / 2mm tutu, irin | |||
Iwọn (mm) | 1070*1400*1900 | 1330*1540*2010 | 1490*1660*2280 | 1570*2000*2400 |
Àpapọ̀ Ìwọ̀n (kg) | 460 | 660 | 660 | 1400 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa