صنعتی آٹو انٹیگریٹڈ ڈیواٹر + واشنگ مشین
پروڈکٹ کی تفصیلات
انٹیگریٹڈ ڈی واٹرنگ اور واشنگ مشین کی اہم خصوصیات | ||||||
1. اعلی آٹومیشن ڈگری، استحکام اور اچھی زلزلہ کی کارکردگی کے ساتھ قابل پروگرام مائکرو کمپیوٹر خودکار کنٹرول ٹچ ٹائپ کو اپناتا ہے۔ | ||||||
2، سلنڈر باڈی فل سسپنشن سٹرکچر وائبریشن ابزوربر کا استعمال کرتے ہوئے، اصل ہارڈ امپیکٹ ڈیزائن سے لے کر ہائیڈرولک بفر اور اسپرنگ کمبائنڈ وائبریشن جاذب ڈھانچے تک، تاکہ مشین بھی اونچی عمارت کے کام میں مثالی کمپن جاذب حاصل کر سکے۔ | ||||||
3، واشنگ مشین پتتاشی کی قسم کو اپناتی ہے، ایک دروازے کی ساخت، لوڈنگ اور ڈسچارج بہت آسان ہے، عملے کی محنت کی شدت کو کم کرتی ہے، صفائی کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔ | ||||||
4, مشین کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، ڈرینیج بند ڈھانچہ کے بعد.اندرونی لائنر اور بیرونی شیل سٹینلیس سٹیل، مضبوط سنکنرن مزاحمت سے بنے ہیں۔ | ||||||
نوٹ: آلات کی مسلسل اپ گریڈنگ کی وجہ سے، اس دستاویز میں پروڈکٹ کے پیرامیٹرز اور ظاہری شکل حوالہ کے لیے ہیں، اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اصل پروڈکٹ غالب ہوگی۔ | ||||||
آئٹم | صنعتی جرابوں آٹو انٹیگریٹڈ ڈیواٹر + واشر مشین | |||||
ماڈل | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
شرح شدہ صلاحیت (کلوگرام) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
ڈرم کا قطر (ملی میٹر) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
قطر کی گہرائی (ملی میٹر) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
دھلائی (rpm) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
کم/زیادہ نکالنے (rpm) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
حرارتی حالت | بھاپ یا الیکٹرک ہیٹنگ (اپنی مرضی کے مطابق) | |||||
وولٹیج | 380V/3PHASE 50~60HZ | |||||
موٹر پاور (کلو واٹ) | 3 کلو واٹ | 4 کلو واٹ | 4 کلو واٹ | 5.5 کلو واٹ | 7.5 کلو واٹ | 15 کلو واٹ |
بھاپ پائپ (انچ) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
بھاپ کا دباؤ (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
ٹھنڈا/گرم پانی کا پائپ (انچ) | G3/4" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
نل کے پانی کا دباؤ (Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
نکاسی آب (ملی میٹر) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
ورک پریشر کمپریسر (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
شور dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
طول و عرض (ملی میٹر) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
کل وزن (کلوگرام) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔