Pang-industriya na Socks Dewater
detalye ng Produkto
Industrial Dewater(Dewater, Industrial Dewatering Machine, Centrifuge) | |||||
1. Ang natatanging three-legged dangling structure ng industrial dehydrator ay maaaring maiwasan ang vibration na dulot ng hindi balanseng pagkarga; | |||||
2. Ang umiikot na pantog ng pang-industriyang dehydrator ay gawa sa hindi kinakalawang na asero na plato, na malakas at matibay; | |||||
3. Pang-industriya dehydrator natatanging pagbubukas at pagsasara ng brake na aparato, ang pagganap ng pagpepreno ay mabuti, ligtas at maaasahan; | |||||
4. Ang pang-industriyang dehydrator ay gumagamit ng tatsulok na belt drive, at ang panimulang gulong ay hinihimok ng motor.Nagsisimula ito nang dahan-dahan sa normal na bilis at tumatakbo nang maayos nang walang vibration. | |||||
item | INDUSTRIAL SOCKS DEWATER | ||||
Modelo | UP755-500 | UP753-600 | UP752-800 | UP751-1000 | UP751-1200 |
Kapasidad ng Paghuhugas | 25KG | 40KG | 70KG | 120KG | 200KG |
Dimensyon ng drum(mm) | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
Bilis ng pag-ikot(r/min) | 1000 | 960 | 900 | 900 | 900 |
Inner height(mm) | 270 | 280 | 340 | 373 | 480 |
Lakas ng Motor (kw) | 4P-1.5 | 4P-2.2 | 4P-4 | 4P-5.5 | 4P-7.5 |
Boltahe | 380V/3PHASE 50~60HZ | ||||
Panloob/ Panlabas na materyales | 1.5mm 304 hindi kinakalawang na asero 2mm 304 hindi kinakalawang na asero | ||||
Dimensyon(mm) | 950*950*650 | 1150*1150*700 | 1500*1500*800 | 1800*1800*900 | 2100*2100*1000 |
Kabuuang Timbang(kg) | 250 | 450 | 950 | 1200 | 1500 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin