Pang-industriyang Socks Dryer
detalye ng Produkto
Dryer Pangunahing tampok | ||||
1. Ang malaking-kalibre loading pinto, throw take damit maginhawa at praktikal.At may transparent na toughened glass, madaling magagamit upang suriin ang status ng pagpapatuyo ng mga damit | ||||
2. Ang dryer ay gumagamit ng advanced na natatanging istraktura ng duct, na maaaring epektibong mapabuti ang kahusayan ng init.Paikliin ang oras ng pagpapatayo.Pagtitipid ng enerhiya.Roller ay nagpatibay ng positibong negatibong disenyo.Epektibong pinipigilan ang malaking damit (tulad ng isang sheet) na magsalubong at kulot. | ||||
3. Ang dryer gamit ang computer automatic control, ayon sa pangangailangan ng customer at feature ng pananamit.Ang temperatura at oras ng pagpapatayo ay maaaring iakma sa awtomatikong kontrol. | ||||
4. Ang istilo ng dryer cabinet ay ginagawang madaling i-install sa makitid na espasyo.Ang panloob na lagusan ay gawa sa hindi kinakalawang.Gawin itong mas matibay. | ||||
5. Ang plush na koleksyon ng makinang ito ay gumagamit ng istilo ng drawer, na maaaring linisin kapag hinila palabas.Ang buong makina ay ganap na nakapaloob na istraktura, na makabuluhang binabawasan ang pagkawala ng init kumpara sa iba pang katulad na mga produkto, epektibong pinapabuti ang kapaligiran ng laundry room at binabawasan ang komprehensibong gastos sa paggamit | ||||
item | PALAYO NG MEDYS | |||
Modelo | UP801-30 | UP801-50 | UP801-100 | UP801-120 |
Kapasidad | 30KG | 50KG | 100KG | 120KG |
Dimensyon ng drum | Φ970*650 | Φ1160*1000 | Φ1320*1060 | Φ1320*1100 |
Bilis ng pag-ikot (min) | 32~35 | 30~33 | 30~33 | 29~31 |
Kondisyon ng pag-init | Steam o Electric Heating (Customizable) | |||
Boltahe | 380V/3PHASE 50~60HZ | |||
Lakas ng pag-init (kw) | 15 | 22 | 36 | 55 |
Lakas ng Motor (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Lakas ng Fan (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Panloob/ Panlabas na materyales | 1.5mm mirror hindi kinakalawang na asero, 1.5mm mirror spray 1.2mm 304 hindi kinakalawang na asero/ 2mm malamig na asero | |||
Dimensyon(mm) | 1070*1400*1900 | 1330*1540*2010 | 1490*1660*2280 | 1570*2000*2400 |
Kabuuang Timbang(kg) | 460 | 660 | 660 | 1400 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin