UV6090
Видео
Параметри мошин
Адад | ПРИНТОРИ УЛФТАВОРИ ФЛАБИ |
Модели | UV6090 |
Конфигуратсияи сопло | Epson DX7 ё Epson i3200 |
Андозаи максималии чоп | 600мм*900мм |
Баландии чоп | 10cm ё метавонад фармоишгари |
Суръати чопи DX7 | Истеҳсоли 4м2/соат;Сифати баланд 3,5 м2/соат |
Суръати чопи i3200 | Истеҳсоли 10м2/соат;Сифати баланд 8м2/соат |
Қарори чоп | 720*360дпи 720*720дпи 720*1080дпи 720*1440дпи |
Навъи маводи чопӣ: | Акрилӣ, алюминий, сафолӣ, тахтаи кафк, металл, шиша, картон, чарм, корпуси телефон ва дигар ашёи ҳамвор |
Ранги ранг | 4Ранг (C, M, Y, K);5Ранг (C, M, Y, K, W) |
Навъи сиёҳ | рангаи ултрабунафш.Сиёҳи ҳалкунанда, Сиёҳи нассоҷӣ |
Системаи таъминоти ранг | Системаи таъминоти доимии ранг |
Системаи муолиҷаи ултрабунафш | Лампаи LED ултрабунафш / Системаи хунуккунии об |
Нармафзори Rip | RiPrint, Maintop 6.0 стандартӣ / Photoprint ихтиёрӣ |
Формати тасвир | TIFF, JPEG, EPS, PDF ва ғайра |
Шиддат | AC220V 50-60HZ |
Таъмини нерӯ | 700 Вт |
Интерфейси маълумот | 3.0 Интерфейси баландсуръати USB |
Системаи амалиётӣ | Microsoft Windows 7/10 |
Муҳити амалиётӣ | Ҳарорат: 20-35℃;Намӣ: 60%-80% |
Андозаи мошин | 1600*1700*700мм /200кг |
Андозаи бастабандӣ | 1700*1800*1000мм /300кг |
Роҳи бастабандӣ | Бастаи чӯбӣ (стандарти содироти фанери) |
Афзалиятҳои чопгари UV Flatbed
1. EPSON PRINTHEAD DX7 ё i3200 Ихтиёрӣ
2. ЧОП КАРДАНИ БАЛАНД
3. ЧОПИ КАЛОН 60СМ*90СМ, МИЁНА 1313, 1316 Ё КАЛОН 2513 2030 ДАСТРАС.
4. CMYK+Сафед ё CMYK+Сафед+Лак
5. БА ҲАМАИ НАВЪҲОИ МАТЕРИАЛҲО БАРОИ ШИША, АКРИЛӢ, ЧАБУД, ПВХТҲҲОИ ПВХ ВА ғайра.
6. САХИИ УЛФТАГИ.ФАВРАН ШИФО КАРДАН МУМКИН.БО СИСТЕМАИ ТАЪМИНИИ СИЁХ.БА ИЧРОИ ВАЗИФАХОИ КАЛОНИ ИСТЕХСОЛИИ матбаа ДАСТГИРИИ ДАВОМ ДОРАД
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед