Cuptor electric de incalzire pentru sosete
Detalii produs
Articol | Cuptor electric de incalzire pentru sosete | |||||
Model | UP 2016 | |||||
Voltaj | 220~380V/50HZ trifazat (personalizare) | |||||
Putere de incalzire | 15 kW | |||||
Interval de temperatură de funcționare | Temperatura camerei +10~250℃ | |||||
Precizia controlului temperaturii | ±0,1℃ | |||||
Uniformitatea temperaturii cabinetului | ±5℃ | |||||
Temperatura comună a utilizatorului | 50~200℃ | |||||
Sistem de incalzire: | ||||||
Element de incalzire | Generator electric de încălzire tubular din oțel inoxidabil de tip W cu 2,5 KW per bucată și un total de 6 bucăți, iar puterea totală a componentelor de încălzire este de 15 KW, iar durata de viață continuă poate ajunge la mai mult de 50.000-60.000 de ore | |||||
Numărul de elemente de încălzire | 1 set de 6 piese | |||||
Dispozitiv element de încălzire | Conductă de aer laterală | |||||
Material dulap mașinii: | ||||||
Prezentare generală a structurii mașinii | Acest tip de echipament utilizat pe ambele părți ale conductei carcasei vântului, care corespunde cu partea superioară a conductei de aer, tipul de presiune a aerului de retur de încălzire ciclică, formează un set complet de circulație a lanțului de transmisie din oțel inoxidabil, instalarea conductei de încălzire în conducta laterală a cuptorului, circulară motor instalat în partea de sus a cuptorului, designul anterior combinat pentru a deschide ușa, poate regla dimensiunea ușii, funcționarea corespunzătoare a lanțului de agățat intern, produse convenabile pentru a lua, instalarea cârligului pentru șosete.Cutia de control electrică este montată pe partea laterală a cutiei, ceea ce poate împiedica în mod eficient temperatura ridicată din cutie să afecteze îmbătrânirea componentelor electrice din cutia electrică. | |||||
Specificație și dimensiune: | ||||||
Dimensiuni dulap de lucru | L1500*W1050*H1200MM | |||||
Dimensiunile per total | L2000*W1400*H2000MM (Cutie de control pentru agățare laterală+250mm) | |||||
Dimensiunea de ambalare | L2100*W1700*H2100MM | |||||
NW/GW | 400KG/500KG |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă