Máquina de lavar + desaguadora auto integrada industrial
Detalhes do produto
As principais características da máquina de desidratação e lavagem integrada | ||||||
1. Adota o tipo de toque de controle automático de microcomputador programável, com alto grau de automação, estabilidade e bom desempenho sísmico. | ||||||
2, usando o amortecedor de vibração da estrutura de suspensão total do corpo do cilindro, desde o design original de impacto duro até o amortecedor hidráulico e a estrutura de amortecedor de vibração combinada de mola, para que a máquina também possa alcançar o absorvedor de vibração ideal no trabalho de construção de arranha-céus. | ||||||
3, a máquina de lavar adota o tipo de vesícula biliar, estrutura de porta única, carga e descarga é muito conveniente, reduz a intensidade de trabalho da equipe, aumenta a eficiência da limpeza. | ||||||
4, a máquina é totalmente fechada, após a estrutura fechada de drenagem.O forro interno e o revestimento externo são feitos de aço inoxidável, forte resistência à corrosão. | ||||||
Nota: devido à constante atualização dos equipamentos, os parâmetros e aparência do produto neste documento são para referência, caso haja alguma alteração, prevalecerá o produto real. | ||||||
Item | MEIAS INDUSTRIAIS AUTO INTEGRADO DE ÁGUA + MÁQUINA DE LAVAR LAVADORA | |||||
Modelo | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
Capacidade nominal (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Diâmetro do tambor (mm) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
Profundidade do diâmetro (mm) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
Lavagem (rpm) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
Extração baixa/alta (rpm) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
Condição de aquecimento | Aquecimento a vapor ou elétrico (personalizável) | |||||
Tensão | 380V/3FASE 50~60HZ | |||||
Potência do motor (kw) | 3kw | 4kw | 4kw | 5,5kw | 7,5kw | 15kw |
Tubo de vapor (polegadas) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
Pressão de vapor (Mpa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
Tubo de água fria/quente (polegadas) | G3/4" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
Pressão da água da torneira (Mpa) | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 |
Drenagem (mm) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
Compressor de pressão de trabalho (Mpa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
Ruído dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
Dimensão (mm) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
Peso Total (kg) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós