Industriële sokken ontwateren
Productdetails
Industrieel ontwateren (ontwateren, industriële ontwateringsmachine, centrifugeren) | |||||
1. Unieke driepotige bungelende structuur van industriële dehydrator kan trillingen voorkomen die worden veroorzaakt door ongebalanceerde belasting; | |||||
2. De roterende blaas van industriële dehydrator is gemaakt van roestvrijstalen plaat, die sterk en duurzaam is; | |||||
3. Industriële dehydrator unieke rem openen en sluiten arm apparaat, remprestaties zijn goed, veilig en betrouwbaar; | |||||
4. De industriële dehydrator keurt driehoekige riemaandrijving goed en het startwiel wordt aangedreven door de motor.Het begint langzaam naar de normale snelheid en loopt soepel zonder trillingen. | |||||
Item | INDUSTRILE SOKKEN DEWATER | ||||
Model | UP755-500 | UP753-600 | UP752-800 | UP751-1000 | UP751-1200 |
Wascapaciteit: | 25KG | 40KG | 70KG | 120KG | 200KG |
Trommeldimensie (mm) | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
Roteer snelheid (r/min) | 1000 | 960 | 900 | 900 | 900 |
Binnenhoogte (mm) | 270 | 280 | 340 | 373 | 480 |
Motorvermogen (kW) | 4P-1.5 | 4P-2.2 | 4P-4 | 4P-5.5 | 4P-7.5 |
Spanning | 380V/3FASE 50~60HZ | ||||
Binnen-/buitenmaterialen | 1,5 mm 304 roestvrij staal 2 mm 304 roestvrij staal | ||||
Afmeting (mm) | 950*950*650 | 1150*1150*700 | 1500*1500*800 | 1800*1800*900 | 2100*2100*1000 |
Totaal gewicht (kg) | 250 | 450 | 950 | 1200 | 1500 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons