Industriële Auto Geïntegreerde Dewater+Wasmachine
Productdetails
De belangrijkste kenmerken van de geïntegreerde ontwaterings- en wasmachine: | ||||||
1. Keurt programmeerbaar microcomputer automatisch controleaanrakingstype goed, met hoge automatiseringsgraad, stabiliteit en goede seismische prestaties. | ||||||
2, met behulp van een trillingsdemper met volledige ophanging van het cilinderlichaam, van het originele harde impactontwerp tot hydraulische buffer en veergecombineerde trillingsdemperstructuur, zodat de machine ook de ideale trillingsdemper in de hoogbouw kan bereiken. | ||||||
3, de wasmachine keurt het galblaastype goed, enige deurstructuur, laden en lossen is erg handig, verminderen de arbeidsintensiteit van het personeel, verhogen de reinigingsefficiëntie. | ||||||
4, de machine is volledig ingesloten, na de drainage gesloten structuur.De binnenvoering en buitenschaal zijn gemaakt van roestvrij staal, sterke corrosieweerstand. | ||||||
Opmerking: vanwege de constante upgrade van apparatuur zijn de productparameters en het uiterlijk in dit document ter referentie, als er een wijziging is, prevaleert het werkelijke product. | ||||||
Item | INDUSTRILE SOKKEN AUTO Geïntegreerde DEWATER+WASMACHINE | |||||
Model | OMHOOG XGQ-20H | OMHOOG XGQ-30H | OMHOOG XGQ-50H | OMHOOG XGQ-70H | OMHOOG XGQ-100H | OMHOOG XGQ-150H |
Nominale capaciteit (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Trommeldiameter (mm) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
Diameter diepte (mm) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
Wassen (tpm) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
Lage/hoge afzuiging (rpm) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
Verwarmingstoestand: | Stoom of elektrische verwarming (aanpasbaar) | |||||
Spanning | 380V/3FASE 50~60HZ | |||||
Motorvermogen (kW) | 3kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 7,5 kW | 15kw |
Stoompijp (inch) | G1/2” | G3/4” | G1” | G1” | G1” | G1.5” |
Stoomdruk (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Koel/warm waterleiding (inch) | G3/4” | G1” | G1.5” | G1.5” | G1.5” | G2” |
Kraanwaterdruk (Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
Afwatering (mm) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
Werk onder druk gezette compressor (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Geluid dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
Afmeting (mm) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
Totaal gewicht (kg) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons