စက်မှုခြေအိတ်ခြောက်စက်
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အခြောက်ခံစက်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ | ||||
1. ကြီးမားသောလုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိသောတံခါးကိုဆွဲချ၊ အဝတ်အစားများအဆင်ပြေပြေနှင့်လက်တွေ့ကျသည်။နှင့် အကြည်ရောင် အကြည်ဖန်များဖြင့်၊ အဝတ်ခြောက်ခြင်း အခြေအနေကို စစ်ဆေးရန် အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သည်။ | ||||
2. လေမှုတ်စက်သည် အပူဒဏ်ကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် အဆင့်မြင့်ထူးခြားသော ပြွန်ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံပါသည်။အခြောက်ခံချိန်ကို တိုအောင်ထားပါ။စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။Roller သည် အပြုသဘောဆောင်သော အနုတ်လက္ခဏာ ဒီဇိုင်းကို ခံယူသည်။ကြီးမားသောအဝတ်အစားများ (စာရွက်ကဲ့သို့သော) ရောထွေးခြင်းနှင့် ကော်ရိုဂတ်များကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးခြင်း။ | ||||
3. ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အဝတ်အစားအင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ, ကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုသုံးပြီးလေမှုတ်စက်။အခြောက်ခံသော အပူချိန်နှင့် အချိန်ကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | ||||
4. လေမှုတ်စက်ပုံစံသည် ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူစေသည်။အတွင်းဥမင်ကို stainless ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ပိုတာရှည်ခံအောင်လုပ်ပါ။ | ||||
5. ဤစက်၏ plush collection သည် ဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါ သန့်စင်နိုင်သည့် အံဆွဲပုံစံကို လက်ခံပါသည်။စက်တစ်ခုလုံးသည် အပြည့်အ၀အကာအရံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး၊ အခြားအလားတူထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူဆုံးရှုံးမှုကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးကာ အဝတ်လျှော်ခန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ | ||||
ကုသိုလ်ကံ | ခြေအိတ်ခြောက်စက် | |||
မော်ဒယ် | UP801-30 | UP801-50 | UP801-100 | UP801-120 |
စွမ်းရည် | 30KG | 50KG | 100KG | 120KG |
ဒရမ်အတိုင်းအတာ | Φ970*650 | Φ1160*1000 | Φ1320*1060 | Φ1320*1100 |
လှည့်နှုန်း(မိနစ်) | ၃၂~၃၅ | ၃၀~၃၃ | ၃၀~၃၃ | ၂၉~၃၁ |
အပူပေးအခြေအနေ | ရေနွေးငွေ့ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်း (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) | |||
ဗို့အား | 380V/3PHASE 50~60HZ | |||
အပူစွမ်းအင် (kw) | 15 | 22 | 36 | 55 |
မော်တော်ပါဝါ (kw) | ၁.၁ | ၁.၅ | ၂.၂ | 3 |
ပန်ကာပါဝါ (kw) | ၁.၁ | ၁.၅ | ၂.၂ | 3 |
အတွင်း/အပြင် ပစ္စည်းများ | 1.5 မီလီမီတာ ကြေးမုံ သံမဏိ၊ 1.5 မီလီမီတာ မှန်မှုန်ရေမွှား 1.2 မီလီမီတာ 304 သံမဏိ/ 2 မီလီမီတာ အအေးခံ သံမဏိ | |||
အတိုင်းအတာ(mm) | 1070*1400*1900 | ၁၃၃၀*၁၅၄၀*၂၀၁၀ | 1490*1660*2280 | 1570*2000*2400 |
စုစုပေါင်းအလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | ၄၆၀ | ၆၆၀ | ၆၆၀ | ၁၄၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။