उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मॉडेल | UP1200 |
छपाईची रुंदी | 1200MM |
प्रिंट हेड | EPSON DX5 |
प्रिंट हेड प्रमाण | 1-2 हेड ऐच्छिक |
शाई रंग | CMY K. 4Colors/ CMYKORG B. 8Colors(reactive ink ऐच्छिक) |
प्रिंट रिझोल्यूशन | 720*360dpi/720*720dpi/ |
शाई प्रणाली | मोठी शाईची टाकी 1.5L*CMYK 4colors / दुय्यम शाईची टाकी 200ml * CMYK 4colors, अखंड निरंतर सेवा |
मुद्रण गती | मसुदा मोड: 720X360dpi/4Pass 60pairs/H |
उत्पादन मोड: 720X720dpi/6Pass 50pairs/H |
फाइल स्वरूप | TIFF(RGB&CMYK),PDF,EPS,JPEG,AI,PSD इ. |
शक्ती | AC110~220V±10 सानुकूल करण्यायोग्य |
इंटरफेस | 3.0 हाय स्पीड यूएसबी इंटरफेस |
संगणक कॉन्फिगरेशन | Microsoft Windows98/Me/2000/XP/Win7/win10 |
रिप सॉफ्टवेअर | फोटोप्रिंट//रिप्रिंट |
कामाचे वातावरण | इष्टतम तापमान: 24℃-28℃, सापेक्ष आर्द्रता 20%-80% |
मशीन आकार | 2870*500*1200mm(L*W*H) |
मशीनचे वजन | 180KG |
बोर्ड | शीर्ष ब्रँड बोर्ड.इंक डॉट आणि हाय-डेफिनिशन इंकजेट प्रभाव संकुचित करा, मदरबोर्डची स्थिरता आणि उच्च अचूक मुद्रण सुनिश्चित करा |
एक्स मोटर | X अक्ष 200W इंटिग्रेटेड सर्वो ड्राइव्ह मोटर, उच्च गती आणि स्थिर मुद्रण हमी स्वीकारतो. |
Y मोटर | Y-axis स्टेपिंग मोटरचा अवलंब करते, ज्यामुळे चालणे अधिक अचूक होते |
मार्गदर्शक रेल्वे | मार्गदर्शक रेल्वेचा X अक्ष वरच्या चांदीच्या वायर रॉडने चालविला जातो |
मशीन फ्रेम | फ्रेम इंटिग्रल उच्च-घनता फ्रेम, विकृत करणे सोपे नाही आणि धक्का - पुरावा |
पॉवर बोर्ड | एकात्मिक पॉवर बोर्ड, उपकरणे सर्किटचे सुरळीत ऑपरेशन सुनिश्चित करा |
वायर केबल | सर्किट डिसऑर्डर आणि स्थिर वीज टाळण्यासाठी संपूर्ण मशीनवर पीईटी ग्लू रॅपिंग वायरसह प्रक्रिया केली जाते |
आणीबाणी की | बाह्य आणीबाणी स्टॉप, स्टॉप ऑपरेशनसाठी सोयीस्कर |
रेखीय मार्गदर्शक | रेखीय मार्गदर्शक रेल, उच्च सुस्पष्टता, कमी आवाज, पोशाख प्रतिकार, कॅरेजची सुरळीत हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी |
सिंक्रोनाइझिंग व्हील बेल्ट | उच्च परिशुद्धता सिंक्रोनस पुली हालचाल आणि अचूकता सुनिश्चित करते |
प्रिंट हेड | जपान मूळ EPSON प्रिंटहेड |
शाफ्ट बेअरिंग | आयात केलेले बीयरिंग मशीनची अचूकता सुनिश्चित करतात |
टाक्या टोलाईन | मूक ड्रॅग साखळी, कमी आवाज, दीर्घ आयुष्य |
मागील: सॉक्ससाठी इलेक्ट्रिक हीटिंग ओव्हन पुढे: पांढरे मोजे कापूस