waituhi whakararo
Whakatakotoranga
Ingoa Hua: | Waituhi whakaroto |
Ingoa Waitohu: | UniPrint |
Momo Waituhi: | Waikano waikano waituhi |
Pūreretā Hutu: | Kaireretā me nga upoko Epson |
Tae: | CMYK LC LM LK LLK |
Taupānga: | Ko nga kakahu polyester, te whariki, te arai, te teneti, te hamarara, nga hu, nga t-hate hakinakina, etc. |
Rōrahi: | 0.5kg, 1kg, 5kg, 20kg PE pounamu |
Tapeke: | Ko te kohinga paerewa, ko te kore, ko te OEM, ko nga kohinga kua whakaritea katoa e waatea ana |
Te Ora Papa: | 1 tau i raro i te pāmahana 5 ~ 25 °C, karohia te ra tika. |
Pūtāhui: | 1:1 whakakapi tetahi waituhi hapa |
Wā tuku: | I roto i nga ra mahi e 5 i muri i te whiwhinga o te utu i runga i te rahinga ota |
Tiwhikete: | Oeko-Tex Eco Uruwhenua ISO9001 SGS RoHS MSDS |
Rahi Pouaka | 52.5*38.5*30.5 cm |
NW/GW | 20KG/24KG |
Nga ahuatanga o te waituhi Sublimation
1. 100% hototahi ki te waituhi taketake. |
2. Ko te Uruwhenua Oeko-Tex Eco he haumaru ki te tinana o te tangata. |
3. Te tere o te whakawhiti me te hohonu o te tae tae, 10-30% te penapena waituhi. |
4. Ki te tātari kōeke 3, horoia nga poke me nga matūriki i te mangumangu, kaua rawa e purua te puha. |
5. Ka whakamatauria te mangumangu i raro i te mahana -25 ℃ ~ 60 ℃, kia mau tonu te matū o te waituhi,. |
6. Te tino tere i te horoi, te mirimiri me te maama. |
Tere (Whakamātautau SGS)
K | C | M | Y | ||
Te tere horoi 60 ℃ | Whakarereketanga | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
(ISO 105-C10) | Te whakapouri | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 |
Te mirimiri tere | Te mirimiri maroke | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
(ISO 105-X12) | Te mirimiri maku | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
Te tere marama | 7 | 7 | 7-8 | 7-8 |
Mōkī
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou