Waituhi whakaroto
Whakatakotoranga:
Ingoa Hua: | Waituhi whakaroto mo Epson DX5 Head |
Momo Waituhi: | Waikano waikano waituhi |
Pūreretā Hutu: | He pūreretā waituhi me te upoko tā Epson |
Tae: | CMYK LC LM LK LLK |
Taupānga: | Ko nga kakahu polyester, te whariki, te arai, te teneti, te hamarara, nga hu, nga t-hate hakinakina, etc. |
Rōrahi: | 1kg, 5kg, 20kg |
Tapeke: | Tākai Paerewa (Pounamu+Peeke Opp kua hiri) |
Te Ora Papa: | 1 tau i raro i te pāmahana 5 ~ 25 °C, karohia te ra tika. |
Wā tuku: | I roto i nga ra mahi e 5 i muri i te whiwhinga utu |
Tiwhikete: | Oeko-Tex Eco Uruwhenua ISO9001 SGS RoHS MSDS |
Taurangi: | 1. Te whakapumautanga o te kounga teitei, e toru nga wa whakamatautau mo ia waituhi puranga (Lab, Printer, QC) i mua i te tuku 2. He kawenga me te tere te mahi i muri i te hoko 3. 1:1 whakakapinga mo nga taonga he 4. Ka taea te whakarite utu mo te ota nui 5. Te tuku tere: 5 ra mahi i muri i te whiwhinga utu |
Āhuatanga:
1. 100% hototahi ki te waituhi taketake.
2. Ko te Uruwhenua Oeko-Tex Eco he haumaru ki te tinana o te tangata.
3. Te tere o te whakawhiti me te hohonu o te tae tae, 10-30% te penapena waituhi.
4. Ki te tātari kōeke 3, horoia nga poke me nga matūriki i te mangumangu, kaua rawa e purua te puha.
5. Ka whakamatauria te mangumangu i raro i te mahana -25 ℃ ~ 60 ℃, kia mau tonu te matū o te waituhi,.
6. Te tino tere i te horoi, te mirimiri me te maama.
Tere (Whakamātautau SGS):
K | C | M | Y | ||
Te tere horoi 60 ℃ | Whakarereketanga | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
(ISO 105-C10) | Te whakapouri | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 |
Te mirimiri tere | Te mirimiri maroke | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
(ISO 105-X12) | Te mirimiri maku | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
Te tere marama | 7 | 7 | 7-8 | 7-8 |
Tapeke:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou