Fanamainana socks indostrialy
Product Details
Fanamainana Main endri-javatra | ||||
1. Ny lehibe-kalibre entana entana, manipy maka akanjo mety sy azo ampiharina.Ary miaraka amin'ny fitaratra toughened mangarahara, mora azo hijerena ny toerana fanamainana akanjo | ||||
2. Ny fanamainana dia mampiasa rafitra fantsona tokana tsy manam-paharoa, izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny hafanana.Hafohy ny fotoana fanamainana.Mitsitsy angovo.Roller mampiasa endrika ratsy tsara.Misoroka amin'ny fomba mahomby ny akanjo lehibe (toy ny lambam-baravarana) mifanelanelana sy mikoropaka. | ||||
3. Ny fanamainana mampiasa ordinatera mandeha ho azy fanaraha-maso, araka ny filan'ny mpanjifa sy ny akanjo endri-javatra.Ny mari-pana sy ny fotoana fanamainana dia azo amboarina amin'ny fanaraha-maso mandeha ho azy. | ||||
4. Ny fomba fanamainana kabinetra dia mahatonga azy ho mora apetraka amin'ny toerana tery.Ny tionelina anatiny dia vita amin'ny stainless.Ataovy mateza kokoa. | ||||
5. Ny fanangonam-bokatra amin'ity milina ity dia mampiasa fomba fisarihana, izay azo diovina rehefa esorina.Ny milina iray manontolo dia rafitra voahidy tanteraka, izay mampihena be ny fahaverezan'ny hafanana raha oharina amin'ny vokatra hafa mitovy amin'izany, manatsara tsara ny tontolon'ny efitrano fanasan-damba ary mampihena ny vidin'ny fampiasana feno. | ||||
zavatra | FANAMAINIANA BOTOANA | |||
MODELY | UP801-30 | UP801-50 | UP801-100 | UP801-120 |
fahafahana | 30KG | 50KG | 100KG | 120KG |
Dimension amponga | Φ970*650 | Φ1160*1000 | Φ1320*1060 | Φ1320*1100 |
Haingam-pandeha mihodina (min) | 32–35 | 30–33 | 30–33 | 29–31 |
Toetran'ny fanafanana | Fanafanana etona na herinaratra (azo amboarina) | |||
Zintin'aratra | 380V/3 FASA 50~60HZ | |||
Heating (kw) | 15 | 22 | 36 | 55 |
Herin'ny maotera (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Fan Power (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Fitaovana anatiny / ivelany | 1.5mm fitaratra Stainless vy, 1.5mm fitaratra spray 1.2mm 304 Stainless vy / 2mm vy mangatsiaka | |||
refy (mm) | 1070*1400*1900 | 1330*1540*2010 | 1490*1660*2280 | 1570*2000*2400 |
Total lanja (kg) | 460 | 660 | 660 | 1400 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay