Industriell Socken Dewater
Produit Detailer
Industriell Entwässerung (Entwässerung, Industriell Entwassermaschinn, Zentrifuge) | |||||
1. Eenzegaarteg dräi-Been dangling Struktur vun industriell dehydrator kann Schwéngung vermeiden duerch onbalancéiert Laascht verursaacht; | |||||
2. D'rotéierend Blase vum industriellen Dehydrator gëtt aus Edelstahlplack gemaach, wat staark an haltbar ass; | |||||
3. Industriell Dehydrator eenzegaarteg Bremsöffnungs- a Schließarmapparat, Bremsleistung ass gutt, sécher an zouverlässeg; | |||||
4. Den industriellen Dehydrator adoptéiert dräieckeg Gürtelfahrt, an d'Startrad gëtt vum Motor ugedriwwen.Et fänkt lues un déi normal Geschwindegkeet un a leeft glat ouni Schwéngung. | |||||
Artikel | INDUSTRIELL SOCKS DEWATER | ||||
Modell | UP755-500 | UP753-600 | UP752-800 | UP751-1000 | UP751-1200 |
Wäschkapazitéit | 25 kg | 40 kgg | 70 kg | 120 KG | 200 KG |
Trommel Dimensioun (mm) | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
Rotatiounsgeschwindegkeet (r/min) | 1000 | 960 | 900 | 900 | 900 |
Innenhöhe (mm) | 270 | 280 | 340 | 373 | 480 |
Motor Muecht (kw) | 4P-1,5 | 4P-2.2 | 4p-4 | 4P-5,5 | 4P-7,5 |
Stroumspannung | 380V/3PHASE 50~60HZ | ||||
Bannen / Baussenmaterial | 1,5 mm 304 STAINLESS Stol 2mm 304 STAINLESS Stol | ||||
Dimensioun (mm) | 950*950*650 | 1150*1150*700 | 1500*1500*800 | 1800*1800*900 | 2100*2100*1000 |
Gesamtgewicht (kg) | 250 | 450 | 950 | 1200 | 1500 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis