Pîşesaziya Xweseriya Yekgirtî Dewater + Makîneya şuştinê
Details Product
Taybetmendiyên sereke yên Dewatering û makîneya şuştinê ya Yekgirtî | ||||||
1. Tîpa pêwendiya kontrola otomatîkî ya mîkrokomputerê bernamekirî, bi pileya otomasyona bilind, aramî û performansa erdhejê ya baş qebûl dike. | ||||||
2, bi karanîna hilgirê vibrasyonê ya strukturê ya bêkêmasî ya laşê silindirê, ji sêwirana bandora hişk a orîjînal bigire heya tamponek hîdrolîk û strukturên hevgirtî yên lerizînê yên biharê, da ku makîne jî di xebata avahiya bilind de bigihîje vekêşana vibrasyonê ya îdeal. | ||||||
3, Makîneya şuştinê celebê galgalê qebûl dike, strukturê yek derî, barkirin û dakêşandin pir rehet e, keda kedê ya karmendan kêm dike, karîgeriya paqijkirinê zêde dike. | ||||||
4, Makîne bi tevahî dorpêçkirî ye, piştî ku avahiyek girtî ya avjeniyê.Rêzeya hundurîn û qalikê derve ji polayê zengarnegir, berxwedana xurt a korozyonê têne çêkirin. | ||||||
Nîşe: ji ber nûvekirina domdar a alavan, pîvanên hilberê û xuyangê di vê belgeyê de ji bo referansê ne, heke guhertinek hebe, dê hilbera rastîn serwer be. | ||||||
Şanî | ÇORÊN PÊŞEZAYÎ DEWATER+WASHER MACHINA entegre | |||||
Cins | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
Kapasîteya binavkirî (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Dirêjahiya daholê (mm) | F650 | Φ800 | F970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
Kûrahiya dirûvê (mm) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
Şuştin (rpm) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
Derxistina kêm/bilind (rpm) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
Rewşa germkirinê | Germkirina Steam an Elektrîkê (Germkirinê) | |||||
Woltî | 380V / 3PHASE 50~60HZ | |||||
Hêza motorê (kw) | 3kw | 4kw | 4kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 15 kw |
Boriya hilmê (inç) | G1/2” | G3/4” | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
Zexta hilmê (Mpa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
Boriya ava sar/germ (inç) | G3/4” | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
Zexta ava tîrêjê (Mpa) | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 |
Avdanî (mm) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
Kompresorê bi zexta xebatê (Mpa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
Deng dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
Pîvan (mm) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
Giraniya tevahî (kg) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne