ម៉ាស៊ីនបោកគក់ + ម៉ាស៊ីនបោកគក់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងឧស្សាហកម្ម
ពត៌មានលម្អិតនៃផលិតផល
លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃម៉ាស៊ីនបោកគក់ និងម៉ាស៊ីនបោកគក់រួមបញ្ចូលគ្នា | ||||||
1. ទទួលយកនូវប្រភេទឧបករណ៍បញ្ជាដោយស្វ័យប្រវត្តមីក្រូកុំព្យូទ័រដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន ជាមួយនឹងកម្រិតស្វ័យប្រវត្តិកម្មខ្ពស់ ស្ថេរភាព និងដំណើរការរញ្ជួយដីល្អ។ | ||||||
2, ដោយប្រើឧបករណ៍ស្រូបរំញ័ររចនាសម្ព័ន្ធការព្យួរពេញលេញនៃតួស៊ីឡាំង ពីការរចនាផលប៉ះពាល់រឹងដើមដល់សតិបណ្ដោះអាសន្នធារាសាស្ត្រ និងរចនាសម្ព័ន្ធស្រូបរំញ័ររួមបញ្ចូលគ្នា ដូច្នេះម៉ាស៊ីនក៏អាចសម្រេចបាននូវឧបករណ៍ស្រូបយករំញ័រដ៏ល្អនៅក្នុងការងារអគារខ្ពស់ផងដែរ។ | ||||||
3, ម៉ាស៊ីនបោកគក់ទទួលយកប្រភេទថង់ទឹកប្រមាត់, រចនាសម្ព័ន្ធទ្វារតែមួយ, ការផ្ទុកនិងការហូរចេញគឺមានភាពងាយស្រួល, កាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងពលកម្មរបស់បុគ្គលិក, បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្អាត។ | ||||||
4, ម៉ាស៊ីនត្រូវបានរុំព័ទ្ធយ៉ាងពេញលេញ, បន្ទាប់ពីការបង្ហូរបិទរចនាសម្ព័ន្ធ។ស្រទាប់ខាងក្នុង និងខាងក្រៅធ្វើពីដែកអ៊ីណុក ធន់នឹងច្រេះខ្លាំង។ | ||||||
ចំណាំ៖ ដោយសារការអាប់ដេតឧបករណ៍ឥតឈប់ឈរ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល និងរូបរាងនៅក្នុងឯកសារនេះគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោង ប្រសិនបើមានការកែប្រែណាមួយ ផលិតផលពិតនឹងនៅដដែល។ | ||||||
ធាតុ | ស្រោមជើងឧស្សាហកម្មស្វ័យប្រវត្តិ DEWATER+WASHER MACHINE រួមបញ្ចូលគ្នា | |||||
គំរូ | ឡើង XGQ-20H | ឡើង XGQ-30H | ឡើង XGQ-50H | UP XGQ-70H | ឡើង XGQ-100H | ឡើង XGQ-150H |
សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (គីឡូក្រាម) | 20 | 30 | 50 | 70 | ១០០ | ១៥០ |
អង្កត់ផ្ចិតស្គរ (មម) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
ជម្រៅអង្កត់ផ្ចិត (មម) | ៤៥០ | ៤០០ | ៦៥០ | ៦៣០ | ៨៤០ | ៩២០ |
ការបោកគក់ (rpm) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
ការទាញយកទាប/ខ្ពស់(rpm) | ៨០០ | ៧៧០ | ៧៤០ | ៦៧០ | ៦៧០ | ៦១០ |
លក្ខខណ្ឌកំដៅ | ចំហាយទឹក ឬកំដៅអគ្គិសនី (អាចប្ដូរតាមបំណងបាន) | |||||
វ៉ុល | 380V / 3PHASE 50 ~ 60HZ | |||||
ថាមពលម៉ូទ័រ (kw) | 3kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 15kw |
បំពង់ចំហាយ (អ៊ីញ) | G1/2” | G3/4” | G1” | G1” | G1” | G1.5” |
សម្ពាធចំហាយ (Mpa) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
បំពង់ទឹកត្រជាក់/ក្តៅ (អ៊ីញ) | G3/4” | G1” | G1.5” | G1.5” | G1.5” | G2” |
សម្ពាធទឹក (Mpa) | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 |
លូ (មម) | 60 | 80 | 90 | ១២៧ | ១២៧ | ១២៧ |
ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់សម្ពាធការងារ (Mpa) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
សំលេងរំខាន dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
វិមាត្រ (មម) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | ១៧០០*១៨០០*១៩០០ | ១៧២០*១៨៥៥*២០០០ | 2100*2100*2500 |
ទំងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ៦៥០ | ៨០០ | ១៩០០ | ២៣០០ | 2800 | ៣៥០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង