מכונת כביסה משולבת אוטומטית תעשייתית
פרטי מוצר
המאפיינים העיקריים של מכונת הסרת המים והכביסה המשולבת | ||||||
1. מאמצת סוג מגע בקרה אוטומטית של מיקרו-מחשב שניתן לתכנות, עם דרגת אוטומציה גבוהה, יציבות וביצועים סיסמיים טובים. | ||||||
2, באמצעות בולם רעידות במבנה גוף צילינדר מלא, מתכנון הפגיעה הקשה המקורית ועד למבנה בולם רעידות הידראולי וקפיץ בשילוב, כך שהמכונה יכולה להשיג גם את בולם הרטט האידיאלי בעבודת הבנייה הגבוהה. | ||||||
3, מכונת הכביסה מאמצת את סוג כיס המרה, מבנה דלת אחת, טעינה ופריקה נוחה מאוד, מפחיתה את עוצמת העבודה של הצוות, מגבירה את יעילות הניקוי. | ||||||
4, המכונה סגורה במלואה, לאחר מבנה הניקוז סגור.הציפוי הפנימי והמעטפת החיצונית עשויים מפלדת אל חלד, עמידות בפני קורוזיה חזקה. | ||||||
הערה: עקב השדרוג המתמיד של הציוד, הפרמטרים והמראה של המוצר במסמך זה הם לעיון, אם יהיה שינוי כלשהו, המוצר בפועל יגבר. | ||||||
פריט | גרביים תעשייתיים אוטומטי משולבת DEWATER+מכונת כביסה | |||||
דֶגֶם | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
קיבולת מדורגת (ק"ג) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
קוטר תוף (מ"מ) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
עומק קוטר (מ"מ) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
כביסה (סל"ד) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
מיצוי נמוך/גבוה (סל"ד) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
מצב חימום | קיטור או חימום חשמלי (ניתן להתאמה אישית) | |||||
מתח | 380V/3PHASE 50~60HZ | |||||
הספק מנוע (קוואט) | 3 קילוואט | 4 קילוואט | 4 קילוואט | 5.5 קילוואט | 7.5 קילוואט | 15 קילוואט |
צינור קיטור (אינץ') | G1/2 אינץ' | G3/4 אינץ' | G1" | G1" | G1" | G1.5 אינץ' |
לחץ קיטור (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
צינור מים קרים/חמים (אינץ') | G3/4 אינץ' | G1" | G1.5 אינץ' | G1.5 אינץ' | G1.5 אינץ' | G2" |
לחץ מי ברז (Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
ניקוז (מ"מ) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
מדחס בלחץ עבודה (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
רעש dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
מימד (מ"מ) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
משקל כולל (ק"ג) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו