ʻO ka umu hoʻomehana uila no nā soka
Nā kikoʻī huahana
'ikamu | ʻO ka umu hoʻomehana uila no nā soka | |||||
Hoʻohālike | UP 2016 | |||||
Voltage | 220~380V/50HZ 3Phase (Hoʻoponopono) | |||||
Mana hoʻomehana | 15KW | |||||
Laulā wela hana | Ka wela lumi + 10 ~ 250 ℃ | |||||
ʻO ka pololei hoʻomalu wela | ±0.1 ℃ | |||||
Kaulike mahana o ke Kuhina | ±5℃ | |||||
Ka wela maʻamau o ka mea hoʻohana | 50~200 ℃ | |||||
Pūnaehana hoʻomehana: | ||||||
Mea hoʻomehana | ʻO W-type stainless steel tubular electric heating generator me 2.5KW i kēlā me kēia ʻāpana a me ka huina o 6 mau ʻāpana, a ʻo ka nui o ka mana o nā mea hoʻomehana he 15KW, a hiki i ke ola lawelawe mau ke hiki aku ma mua o 50,000-60,000 hola. | |||||
Ka helu o na mea wela | 1 set o 6 mau ʻāpana | |||||
Mea hoʻomehana ʻenehana | ʻauwaʻa ea ʻaoʻao | |||||
Mīkini waihona waihona: | ||||||
ʻO ka nānā ʻana i ka ʻōnaehana mīkini | ʻO kēia ʻano mea hana i hoʻohana ʻia ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka pahu pahu pahu makani, e pili ana i ka piko o ka ea duct cyclic heating return type air pressure, e hana i kahi pūʻulu piha o ke kaulahao hoʻoili kila kila, hoʻokomo ʻia ka paipu wela i loko o ka ʻaoʻao o ka umu, circular. ka mīkini i hoʻokomo ʻia ma luna o ka umu, ʻo ka hoʻolālā mua i hui pū ʻia e wehe i ka puka, hiki ke hoʻololi i ka nui o ka puka, ka hana kaulahao kūloko kūloko, kūpono i nā huahana lawe, hoʻokomo ʻia no nā soka.Hoʻokomo ʻia ka pahu mana uila ma ka ʻaoʻao o ka pahu, hiki ke pale pono i ka wela kiʻekiʻe o ka pahu mai ka hoʻopili ʻana i ka ʻelemakule o nā mea uila i loko o ka pahu uila. | |||||
Hōʻike a me ka nui: | ||||||
ʻO nā ana keʻena hana | L1500*W1050*H1200MM | |||||
Nā ana holoʻokoʻa | L2000*W1400*H2000MM (Pahu mana e kau ana ma ka aoao+250mm) | |||||
Ka nui o ka paʻi | L2100*W1700*H2100MM | |||||
NW/GW | 400KG/500KG |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou