Industrial Auto Integrado Deswater + Lavadora
Detalles do produto
As principais características da lavadora e deshidratadora integradas | ||||||
1. Adopta o tipo táctil de control automático de microordenador programable, con alto grao de automatización, estabilidade e bo rendemento sísmico. | ||||||
2, usando un absorbedor de vibracións de estrutura de suspensión completa do corpo do cilindro, desde o deseño orixinal de impacto duro ata o tampón hidráulico e a estrutura do absorbedor de vibracións combinados con resorte, para que a máquina tamén poida conseguir o absorbedor de vibracións ideal no traballo de construción de gran altura. | ||||||
3, A lavadora adopta o tipo de vesícula biliar, a estrutura dunha soa porta, a carga e a descarga é moi conveniente, reduce a intensidade do traballo do persoal, aumenta a eficiencia da limpeza. | ||||||
4, a máquina está totalmente pechada, despois da estrutura pechada de drenaxe.O forro interior e a capa exterior están feitos de aceiro inoxidable, forte resistencia á corrosión. | ||||||
Nota: debido á constante actualización do equipo, os parámetros do produto e a aparencia deste documento son de referencia, se hai algún cambio, prevalecerá o produto real. | ||||||
Elemento | CALCETINES INDUSTRIALES AUTOMÁQUINA DE AGUA+LAVADORA integrada | |||||
Modelo | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
Capacidade nominal (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Diámetro do tambor (mm) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
Diámetro de profundidade (mm) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
Lavado (rpm) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
Extracción baixa/alta (rpm) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
Estado de calefacción | Calefacción a vapor ou eléctrica (personalizable) | |||||
Voltaxe | 380V/TRIFASE 50~60HZ | |||||
Potencia do motor (kw) | 3kw | 4kw | 4kw | 5,5 kW | 7,5 kW | 15 kw |
Tubo de vapor (polgadas) | G1/2” | G3/4” | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
Presión de vapor (Mpa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
Tubo de auga fría/quente (polgadas) | G3/4” | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
Presión da auga do grifo (Mpa) | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 |
Drenaxe (mm) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
Compresor a presión de traballo (Mpa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
Ruído dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
Dimensión (mm) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
Peso total (kg) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo