Inneal fèin-ghluasadach fèin-ghluasadach + inneal nighe fèin-ghluasadach
Mion-fhiosrachadh toraidh
Tha prìomh fheartan an Amalaichte Dewatering agus inneal-nighe | ||||||
1. A’ gabhail ri seòrsa suathaidh smachd fèin-ghluasadach microcomputer prògramaichte, le ìre fèin-ghluasaid àrd, seasmhachd agus coileanadh seismic math. | ||||||
2, a’ cleachdadh inneal crathadh làn structar crochaidh bodhaig siolandair, bhon dealbhadh buaidh chruaidh tùsail gu bufair uisgeachaidh agus structar sùghaidh crathaidh an earraich, gus an urrainn don inneal cuideachd an sùgh crathaidh foirfe a choileanadh anns an obair togail àrd. | ||||||
3, Bidh an inneal nigheadaireachd a’ gabhail ris an t-seòrsa gallbladder, structar doras singilte, luchdachadh agus sgaoileadh gu math goireasach, lughdaich dian saothair an luchd-obrach, àrdaich èifeachdas glanaidh. | ||||||
4, Tha an inneal làn dùinte, às deidh an structar dùinte drèanadh.Tha an lìnigeadh a-staigh agus an t-slige a-muigh air an dèanamh de stàilinn gun staoin, làidir an aghaidh creimeadh. | ||||||
Nota: Mar thoradh air ùrachadh cunbhalach air uidheamachd, tha paramadairean toraidh agus coltas san sgrìobhainn seo airson fiosrachadh, ma tha atharrachadh sam bith ann, is e an fhìor toradh a bhios an sàs. | ||||||
Nì | SOCKS Tionnsgalach AUTO amalaichte DEWATER + WASHER MACHINE | |||||
Modail | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
Comas Rangaichte (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Trast-thomhas an druma(mm) | mu 650 | mu 800 | aig 970 | mu 1200 | mu 1200 | mu 1400 |
Doimhneachd trast-thomhas (mm) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
A' nighe (rpm) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
Toirt a-mach ìosal/àrd (rpm) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
Suidheachadh teasachaidh | Teasachadh smùide no dealain (Customizable) | |||||
Bholtaids | 380V / 3 ìre 50 ~ 60HZ | |||||
Cumhachd motair (kw) | 3kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 15kw |
Pìoba smùide (òirleach) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
Bruthadh smùide (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Pìob uisge fionnar / teth (òirleach) | G3/4" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
Brùth uisge tap (Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
Drèanadh(mm) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
Compressor fo chuideam obrach (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Fuaim dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
Meud (mm) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
Cuideam iomlan (kg) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e