Printéir sublimation Up1802
Sonraíocht
Mionsamhail | UP 1800-2 | |
Priontáil ceann | Cineál ceann | Tiománaí EPSON I3200-A1 |
Ceann qty | 2 PCS | |
Rún | 720*1200 pso; 720*2400 pso | |
Glanadh uathoibríoch, feidhm moisturizing spraeála uathoibríoch flash | ||
Luas priontála | 4pas | 40㎡/u |
6pas | 30㎡/u | |
Dúch priontála | Dathanna | C M Y K |
Ualach uasta | 3000ML / dath | |
Cineál dúch | Dúch sublimation | |
Leithead Priontála | 1800mm | |
Meáin Phriontála | Páipéar sublimation | |
Aistriú meáin | Córas tarchurtha cliabháin/teannas uathoibríoch aistarraingthe | |
Triomú | Téamh Infridhearg Chliste seachtrach agus lucht leanúna aer te triomadóir comhtháite | |
Mód taise | Moisturizing uathoibríoch agus glanadh go hiomlán séalaithe | |
Bogearraí RIP saor in aisce, | Tacaíocht Maintop6.1, PhotoPrint19, Maintop6.1 Réamhshocrú | |
Formáid íomhá | JPG, TIF, PDF etc | |
Cumraíocht ríomhaire | An córas oibriúcháin | Win7 64 giotán / win10 64 giotán |
Riachtanais crua-earraí | Diosca crua: níos mó ná 500G (diosca soladach-staid molta), cuimhne oibriúcháin 8G, cárta GRAFAICE: cuimhne taispeáint 4G ATI, LAP: próiseálaí I7 | |
Comhéadan iompair | LAN | |
Taispeáint rialaithe | Taispeántas LCD agus oibriú painéil bogearraí ríomhaireachta | |
An chumraíocht chaighdeánach | Córas triomú Chliste, córas aláraim leibhéal leachtach | |
An timpeallacht oibre | Taise: 35% ~ 65% Teocht: 18 ~ 30 ℃ | |
An t-éileamh cumhachta | Voltas | AC 210-220V 50/60 HZ |
Córas priontála | 200W fuireachas, 1000W ag obair | |
Córas triomú | 4000W | |
Méid | Méid meaisín | 3025*824*1476MM/250KG |
Méid pacála | 3100*760*850MM/300KG |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é