Four de chauffage électrique pour chaussettes
détails du produit
Article | Four de chauffage électrique pour chaussettes | |||||
Modèle | UP 2016 | |||||
Tension | 220 ~ 380 V/50 HZ 3 phases (personnalisation) | |||||
Puissance de chauffage | 15KW | |||||
Plage de température de fonctionnement | Température ambiante+10~250℃ | |||||
La précision du contrôle de la température | ±0.1℃ | |||||
Uniformité de la température de l'armoire | ±5℃ | |||||
Température commune de l'utilisateur | 50~200℃ | |||||
Système de chauffage: | ||||||
Élément chauffant | Générateur de chauffage électrique tubulaire en acier inoxydable de type W avec 2,5 KW par pièce et un total de 6 pièces, et la puissance totale des composants de chauffage est de 15 KW, et la durée de vie continue peut atteindre plus de 50 000 à 60 000 heures | |||||
Nombre d'éléments chauffants | 1 jeu de 6 pièces | |||||
Dispositif à élément chauffant | Conduit d'air latéral | |||||
Matériau de l'armoire de la machine : | ||||||
Vue d'ensemble de la structure de la machine | Ce type d'équipement utilisé des deux côtés du vent de gaine de boîtier, correspondant au haut du type de pression d'air de retour de chauffage cyclique du conduit d'air, forme un ensemble complet de circulation de chaîne de transmission en acier inoxydable, installation de tuyau de chauffage dans le conduit latéral du four, circulaire moteur installé en haut du four, la conception précédente combinée pour ouvrir la porte, peut ajuster la taille de la porte, l'opération de chaîne de suspension interne correspondante, les produits à emporter pratiques, l'installation de crochets pour les chaussettes.Le boîtier de commande électrique est monté sur le côté du boîtier, ce qui peut empêcher efficacement la température élevée dans le boîtier d'affecter le vieillissement des composants électriques dans le boîtier électrique. | |||||
Spécification et taille : | ||||||
Dimensions de l'armoire de travail | L1500*W1050*H1200MM | |||||
Dimensions hors tout | L2000*W1400*H2000MM (boîtier de commande suspendu latéral + 250mm) | |||||
Taille d'emballage | L2100*W1700*H2100MM | |||||
NO/GW | 400KG/500KG |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous