Sèche-chaussettes industriel
détails du produit
Caractéristiques principales du sèche-linge | ||||
1. La porte de chargement de gros calibre, jetez des vêtements pratiques et pratiques.Et avec du verre trempé transparent, facilement disponible pour vérifier l'état de séchage des vêtements | ||||
2. Le séchoir adopte une structure de conduit unique avancée, qui peut améliorer efficacement l'efficacité thermique.Raccourcissez le temps de séchage.Économie d'énergie.Le rouleau adopte une conception négative positive.Empêche efficacement les gros vêtements (comme un drap) de s'entrecroiser et de s'onduler. | ||||
3. La sécheuse utilisant le contrôle automatique de l'ordinateur, selon les besoins du client et les caractéristiques vestimentaires.La température et le temps de séchage peuvent être réglables en contrôle automatique. | ||||
4. Le style d'armoire de sécheuse facilite l'installation dans un espace étroit.Le tunnel intérieur est en acier inoxydable.Rendez-le plus durable. | ||||
5. La collection en peluche de cette machine adopte un style de tiroir, qui peut être nettoyé lorsqu'il est retiré.L'ensemble de la machine est une structure entièrement fermée, ce qui réduit considérablement la perte de chaleur par rapport à d'autres produits similaires, améliore efficacement l'environnement de la buanderie et réduit le coût d'utilisation global | ||||
Article | SECHE-CHAUSSETTES | |||
Modèle | UP801-30 | UP801-50 | UP801-100 | UP801-120 |
Capacité | 30KG | 50KG | 100KG | 120KG |
Dimensions du tambour | Φ970*650 | Φ1160*1000 | Φ1320*1060 | Φ1320*1100 |
Vitesse de rotation(min) | 32 ~ 35 | 30 ~ 33 | 30 ~ 33 | 29 ~ 31 |
État de chauffage | Chauffage vapeur ou électrique (personnalisable) | |||
Tension | 380V/TRIPHASÉ 50~60HZ | |||
Puissance de chauffage (kw) | 15 | 22 | 36 | 55 |
Puissance du moteur (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Puissance du ventilateur (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Matériaux intérieurs/extérieurs | Acier inoxydable miroir 1,5 mm, spray miroir 1,5 mm Acier inoxydable 304 1,2 mm / acier froid 2 mm | |||
Dimensions(mm) | 1070*1400*1900 | 1330*1540*2010 | 1490*1660*2280 | 1570*2000*2400 |
Poids total (kg) | 460 | 660 | 660 | 1400 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous