Secador de calcetines industrial
Detalles de producto
Características principales de la secadora | ||||
1. La puerta de carga de gran calibre, arroja ropa conveniente y práctica.Y con vidrio templado transparente, fácilmente disponible para verificar el estado de secado de la ropa | ||||
2. La secadora adopta una estructura de conducto única avanzada, que puede mejorar efectivamente la eficiencia del calor.Acortar el tiempo de secado.El ahorro de energía.El rodillo adopta un diseño negativo positivo.Previene efectivamente que la ropa grande (como una sábana) se entretuerza y corruga. | ||||
3. La secadora utiliza el control automático por computadora, de acuerdo con las necesidades del cliente y las características de la ropa.La temperatura y el tiempo de secado se pueden ajustar en el control automático. | ||||
4. El estilo del gabinete de la secadora hace que sea fácil de instalar en espacios estrechos.El túnel interior está hecho de acero inoxidable.Hazlo más duradero. | ||||
5. La colección de felpa de esta máquina adopta un estilo de cajón, que se puede limpiar cuando se extrae.Toda la máquina tiene una estructura completamente cerrada, lo que reduce significativamente la pérdida de calor en comparación con otros productos similares, mejora de manera efectiva el entorno de la lavandería y reduce el costo de uso integral | ||||
Artículo | SECADOR DE CALCETINES | |||
Modelo | UP801-30 | UP801-50 | UP801-100 | UP801-120 |
Capacidad | 30KG | 50KG | 100KG | 120KG |
Dimensión del tambor | Φ970*650 | Φ1160*1000 | Φ1320*1060 | Φ1320*1100 |
Velocidad de rotación (min) | 32~35 | 30~33 | 30~33 | 29~31 |
Condición de calefacción | Calentamiento a vapor o eléctrico (personalizable) | |||
Voltaje | 380V/3 FASES 50~60HZ | |||
Potencia de calefacción (kw) | 15 | 22 | 36 | 55 |
Potencia del motor (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Potencia del ventilador (kilovatios) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Materiales interiores/exteriores | Acero inoxidable espejo de 1,5 mm, spray de espejo de 1,5 mm Acero inoxidable 304 de 1,2 mm / acero frío de 2 mm | |||
Dimensión (mm) | 1070*1400*1900 | 1330*1540*2010 | 1490*1660*2280 | 1570*2000*2400 |
Peso total (kilogramos) | 460 | 660 | 660 | 1400 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo