Βιομηχανικό Στεγνωτήριο Κάλτσων
λεπτομέρειες προιόντος
Στεγνωτήριο Κύρια χαρακτηριστικά | ||||
1. Η πόρτα φόρτωσης μεγάλου διαμετρήματος, ρίξτε ρούχα βολικά και πρακτικά.Και με διαφανές σκληρυμένο γυαλί, άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο της κατάστασης στεγνώματος των ρούχων | ||||
2. Το στεγνωτήριο υιοθετεί την προηγμένη μοναδική δομή αγωγών, η οποία μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά τη θερμική απόδοση.Μειώστε το χρόνο στεγνώματος.Εξοικονόμησης ενέργειας.Ο κύλινδρος υιοθετεί θετικό αρνητικό σχέδιο.Αποτρέποντας αποτελεσματικά το μεγάλο ρούχο (όπως ένα σεντόνι) να συστρέφεται και να αυλακώνει. | ||||
3. Το στεγνωτήριο που χρησιμοποιεί αυτόματο έλεγχο υπολογιστή, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και το χαρακτηριστικό ένδυσης.Η θερμοκρασία και ο χρόνος στεγνώματος μπορούν να ρυθμιστούν στον αυτόματο έλεγχο. | ||||
4. Το στυλ του ντουλαπιού του στεγνωτηρίου καθιστά εύκολη την τοποθέτησή του σε στενό χώρο.Η εσωτερική σήραγγα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο.Κάντε το πιο ανθεκτικό. | ||||
5. Η βελούδινη συλλογή αυτού του μηχανήματος υιοθετεί στυλ συρταριού, το οποίο μπορεί να καθαριστεί όταν το τραβήξετε έξω.Ολόκληρη η μηχανή είναι πλήρως κλειστή δομή, η οποία μειώνει σημαντικά την απώλεια θερμότητας σε σύγκριση με άλλα παρόμοια προϊόντα, βελτιώνει αποτελεσματικά το περιβάλλον του δωματίου πλυντηρίων και μειώνει το κόστος συνολικής χρήσης | ||||
Είδος | ΣΤΕΓΑΝΩΤΗΡΙΟ ΚΑΛΤΣΕΣ | |||
Μοντέλο | UP801-30 | UP801-50 | UP801-100 | UP801-120 |
Χωρητικότητα | 30 κιλά | 50 κιλά | 100 κιλά | 120 κιλά |
Διάσταση τυμπάνου | Φ970*650 | Φ1160*1000 | Φ1320*1060 | Φ1320*1100 |
Ταχύτητα περιστροφής (λεπτά) | 32~35 | 30~33 | 30~33 | 29~31 |
Κατάσταση θέρμανσης | Θέρμανση με ατμό ή ηλεκτρική (προσαρμόσιμη) | |||
Τάση | 380V/3PHASE 50~60HZ | |||
Ισχύς θέρμανσης (kw) | 15 | 22 | 36 | 55 |
Ισχύς κινητήρα (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Ισχύς ανεμιστήρα (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Εσωτερικά/Εξωτερικά υλικά | 1,5 mm καθρέφτης από ανοξείδωτο χάλυβα, 1,5 mm ψεκασμός καθρέφτη 1,2 mm 304 ανοξείδωτος χάλυβας/ 2 mm ψυχρός χάλυβας | |||
Διάσταση (mm) | 1070*1400*1900 | 1330*1540*2010 | 1490*1660*2280 | 1570*2000*2400 |
Συνολικό βάρος (kg) | 460 | 660 | 660 | 1400 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς