Argraffydd Sublimation Up1802
Manyleb
Model | HYD 1800-2 | |
Argraffu pen | Math pen | EPSON I3200-A1 |
Pennaeth qty | 2PCS | |
Datrysiad | 720*1200dpi;720*2400dpi | |
Glanhau awtomatig, swyddogaeth lleithio chwistrell fflach awtomatig | ||
Cyflymder argraffu | 4pas | 40㎡/h |
6pas | 30㎡/h | |
Argraffu inc | Lliwiau | C M Y K |
Llwyth mwyaf | 3000ML / lliw | |
Math o inc | Inc Sublimation | |
Lled Argraffu | 1800mm | |
Cyfryngau Argraffu | Papur sychdarthiad | |
Trosglwyddo cyfryngau | System trawsyrru cotiau/tensiwn awtomatig i dynnu'n ôl | |
Sychu | Gwresogi isgoch deallus allanol a chefnogwyr aer poeth sychwr integredig | |
Modd lleithio | Lleithiad a glanhau awtomatig wedi'i selio'n llawn | |
Meddalwedd RIP | Cefnogi Maintop6.1, PhotoPrint19, Maintop6.1 Diofyn | |
Fformat delwedd | JPG, TIF, PDF ac ati | |
Cyfluniad cyfrifiadurol | Y system weithredu | Win7 64bit / Win10 64bit |
Gofynion caledwedd | Disg galed: mwy na 500G (argymhellir disg cyflwr solet), cof gweithredu 8G, cerdyn GRAFFEG: cof 4G arddangos ATI, CPU: prosesydd I7 | |
Rhyngwyneb trafnidiaeth | LAN | |
Arddangosfa reoli | Arddangosfa LCD a gweithrediad panel meddalwedd cyfrifiadurol | |
Y cyfluniad safonol | System sychu deallus, system larwm lefel hylif | |
Yr amgylchedd gwaith | Lleithder: 35% ~ 65% Tymheredd: 18 ~ 30 ℃ | |
Y galw am bŵer | foltedd | AC 210-220V 50/60 HZ |
System argraffu | 200W wrth gefn, 1000W yn gweithio | |
System sychu | 4000W | |
Maint | Maint peiriant | 3025*824*1476MM/250KG |
Maint pacio | 3100*760*850MM/300KG |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom