Pang-industriya nga Socks Dewater
Mga Detalye sa Produkto
Industrial Dewater(Dewater, Industrial Dewatering Machine, Centrifuge) | |||||
1. Ang talagsaon nga tulo ka tiil nga nagbitay nga istruktura sa industriyal nga dehydrator makalikay sa pagkurog tungod sa dili balanse nga karga; | |||||
2. Ang nagtuyok nga pantog sa industriyal nga dehydrator ginama sa stainless steel plate, nga lig-on ug lig-on; | |||||
3. Ang pang-industriya nga dehydrator nga talagsaon nga pag-abli sa preno ug pagsira sa bukton nga himan, ang performance sa braking maayo, luwas ug kasaligan; | |||||
4. Ang industriyal nga dehydrator nagsagop sa triangular belt drive, ug ang pagsugod nga ligid gimaneho sa motor.Nagsugod kini hinay sa normal nga tulin ug hapsay nga nagdagan nga wala’y pagkurog. | |||||
butang | INDUSTRIAL SOCKS DEWATER | ||||
Modelo | UP755-500 | UP753-600 | UP752-800 | UP751-1000 | UP751-1200 |
Kapasidad sa Paghugas | 25KG | 40KG | 70KG | 120KG | 200KG |
Drum dimensyon (mm) | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
Pag-rotate speed(r/min) | 1000 | 960 | 900 | 900 | 900 |
Sa sulod nga gitas-on (mm) | 270 | 280 | 340 | 373 | 480 |
Gahum sa Motor (kw) | 4P-1.5 | 4P-2.2 | 4P-4 | 4P-5.5 | 4P-7.5 |
Boltahe | 380V/3PHASE 50~60HZ | ||||
Inner/Outer nga mga materyales | 1.5mm 304 stainless steel 2mm 304 stainless steel | ||||
Dimensyon (mm) | 950*950*650 | 1150*1150*700 | 1500*1500*800 | 1800*1800*900 | 2100*2100*1000 |
Kinatibuk-ang Timbang(kg) | 250 | 450 | 950 | 1200 | 1500 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo