Pang-industriya nga Socks Dryer
Mga Detalye sa Produkto
Dryer Panguna nga mga bahin | ||||
1. Ang dako nga kalibre loading pultahan, paglabay pagkuha sa sinina kombenyente ug praktikal.Ug uban sa transparent toughened nga bildo, dali nga magamit aron masusi ang kahimtang sa pagpauga sa mga sinina | ||||
2. Ang dryer nagsagop sa abante nga talagsaon nga istruktura sa duct, nga epektibo nga makapauswag sa kahusayan sa kainit.Pamubo ang panahon sa pagpauga.Pagdaginot sa enerhiya.Ang roller nagsagop sa positibo nga negatibo nga disenyo.Epektibo nga pagpugong sa dako nga sinina (sama sa usa ka sheet) intertwist ug corrugate. | ||||
3. Ang dryer gamit ang computer automatic control, sumala sa customer's needs ug clothing feature.Ang temperatura ug oras sa pagpauga mahimong mapaigo sa awtomatik nga pagkontrol. | ||||
4. Ang dryer cabinet nga estilo naghimo niini nga sayon nga ma-instalar sa pig-ot nga luna.Ang sulod nga tunel ginama sa stainless.Himoa kini nga mas lig-on. | ||||
5. Ang plush nga koleksyon niini nga makina nagsagop sa estilo sa drawer, nga mahimong limpyohan kung gibira.Ang tibuuk nga makina bug-os nga gilakip nga istruktura, nga hinungdanon nga makunhuran ang pagkawala sa kainit kumpara sa uban pang parehas nga mga produkto, epektibo nga gipauswag ang palibot sa labhanan ug gipakubus ang komprehensibo nga gasto sa paggamit. | ||||
butang | MGA medyas DRYER | |||
Modelo | UP801-30 | UP801-50 | UP801-100 | UP801-120 |
Kapasidad | 30KG | 50KG | 100KG | 120KG |
Drum dimensyon | Φ970*650 | Φ1160*1000 | Φ1320*1060 | Φ1320*1100 |
Pag-rotate speed(min) | 32~35 | 30~33 | 30~33 | 29~31 |
Kahimtang sa pagpainit | Steam o Electric Heating (Customizable) | |||
Boltahe | 380V/3PHASE 50~60HZ | |||
Gahum sa pagpainit (kw) | 15 | 22 | 36 | 55 |
Gahum sa Motor (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Gahum sa Fan (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Inner/Outer nga mga materyales | 1.5mm salamin nga stainless steel, 1.5mm salamin spray 1.2mm 304 stainless steel / 2mm bugnaw nga asero | |||
Dimensyon (mm) | 1070*1400*1900 | 1330*1540*2010 | 1490*1660*2280 | 1570*2000*2400 |
Kinatibuk-ang Timbang(kg) | 460 | 660 | 660 | 1400 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo