Industrial Auto Integrat Desaigua + Rentadora
Detalls del producte
Les principals característiques de la rentadora i desaigua integrada | ||||||
1. Adopta el tipus tàctil de control automàtic de microordinador programable, amb alt grau d'automatització, estabilitat i bon rendiment sísmic. | ||||||
2, utilitzant l'absorbidor de vibracions de l'estructura de suspensió completa del cos del cilindre, des del disseny original d'impacte dur fins a l'estructura d'amortidor de vibracions combinada amb amortidor hidràulic i molla, de manera que la màquina també pot aconseguir l'absorbidor de vibracions ideal a les obres de construcció de gran alçada. | ||||||
3, La rentadora adopta el tipus de vesícula biliar, l'estructura de la porta única, la càrrega i descàrrega és molt convenient, redueix la intensitat laboral del personal, augmenta l'eficiència de la neteja. | ||||||
4, la màquina està totalment tancada, després de l'estructura tancada del drenatge.El revestiment interior i la carcassa exterior estan fets d'acer inoxidable, una forta resistència a la corrosió. | ||||||
Nota: a causa de l'actualització constant dels equips, els paràmetres del producte i l'aparença d'aquest document són de referència, si hi ha algun canvi, prevaldrà el producte real. | ||||||
Article | MITJONS INDUSTRIALS AUTOMÀQUINA DE DESAGUA+RENTADORA integrada | |||||
Model | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
Capacitat nominal (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Diàmetre del tambor (mm) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
Diàmetre profunditat (mm) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
Rentat (rpm) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
Extracció baixa/alta (rpm) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
Estat de calefacció | Calefacció de vapor o elèctrica (personalitzable) | |||||
Voltatge | 380V/TRIFASE 50~60HZ | |||||
Potència del motor (kw) | 3kw | 4kw | 4kw | 5,5 kW | 7,5 kW | 15kw |
Tub de vapor (polzades) | G1/2” | G3/4” | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
Pressió de vapor (Mpa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
Tub d'aigua freda/calenta (polzades) | G3/4” | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
Pressió de l'aigua de l'aixeta (Mpa) | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 |
Drenatge (mm) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
Compressor a pressió de treball (Mpa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
Soroll dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
Dimensió (mm) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
Pes total (kg) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho