পরমানন্দ কালি
পণ্য বিবরণী
পণ্য ট্যাগ
পণ্যের নাম: | পরমানন্দ কালি |
পরিচিতিমুলক নাম: | ইউনিপ্রিন্ট |
কালি টাইপ: | জল ভিত্তিক ছোপানো কালি |
স্যুট প্রিন্টার: | এপসন হেড সহ প্রিন্টার |
রঙ: | সিএমওয়াইকে এলসি এলএম এলকে এলএলকে |
আবেদন: | পলিয়েস্টার পোশাক, কার্পেট, পর্দা, তাঁবু, ছাতা, জুতা, খেলার টি-শার্ট ইত্যাদি। |
আয়তন: | 0.5 কেজি, 1 কেজি, 5 কেজি, 20 কেজি PE বোতল |
মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং, নিরপেক্ষ, OEM, কাস্টমাইজড প্যাকেজিং সব উপলব্ধ |
শেলফ লাইফ: | 1 বছর তাপমাত্রা 5~25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধীনে, সরাসরি সূর্যালোক এড়িয়ে চলুন। |
ওয়ারেন্টি: | 1:1 কোনো ত্রুটিপূর্ণ কালি প্রতিস্থাপন করুন |
ডেলিভারি সময়: | অর্ডারের পরিমাণ অনুযায়ী পেমেন্ট পাওয়ার পর 5 কার্যদিবসের মধ্যে |
সনদপত্র: | Oeko-Tex ইকো পাসপোর্ট ISO9001 SGS RoHS MSDS |
বক্সের আকার | 52.5*38.5*30.5 সেমি |
NW/GW | 20KG/24KG |
1. 100% আসল কালির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। |
2. Oeko-Tex Eco পাসপোর্ট মানবদেহের জন্য নিরাপদ প্রমাণ করে। |
3. উচ্চ স্থানান্তর হার এবং গভীর রঙের ঘনত্ব, 10-30% কালি সংরক্ষণ। |
4. 3 গ্রেড পরিস্রাবণ সঙ্গে, অমেধ্য পরিষ্কার করুন এবং কালি কণা, অগ্রভাগ আটকে না. |
5. কালি তাপমাত্রা -25℃ ~ 60℃ অধীনে পরীক্ষা করা হয়, কালি এর রাসায়নিক স্থিতিশীলতা রাখা,. |
6. ওয়াশিং, ঘষা এবং আলো শীর্ষ দৃঢ়তা. |
| | K | C | M | Y |
ওয়াশিং দৃঢ়তা 60℃ | বিবর্ণতা | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
(ISO 105-C10) | স্টেনিং | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 |
দৃঢ়তা ঘষা | শুকনো ঘষা | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
(ISO 105-X12) | ভেজা ঘষা | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
হালকা দৃঢ়তা | | 7 | 7 | 7-8 | 7-8 |
আগে: রোটারি হিটার পরবর্তী: পরমানন্দ কাগজ