مياه الصرف الصناعية المتكاملة + الغسالة
تفاصيل المنتج
الملامح الرئيسية لغسالة ونزح المياه المتكاملة | ||||||
1. يعتمد نوع التحكم الآلي للحاسوب المصغر القابل للبرمجة ، مع درجة أتمتة عالية واستقرار وأداء زلزالي جيد. | ||||||
2 ، باستخدام ممتص اهتزاز هيكل التعليق الكامل لهيكل الأسطوانة ، من التصميم الأصلي للتأثير الصلب إلى العازلة الهيدروليكية والربيع المدمج في هيكل امتصاص الاهتزاز ، بحيث يمكن للآلة أيضًا تحقيق امتصاص الاهتزاز المثالي في أعمال البناء الشاهقة. | ||||||
3 ، الغسالة تعتمد نوع المرارة ، هيكل الباب المفرد ، التحميل والتفريغ مريح للغاية ، يقلل من كثافة العمالة للموظفين ، ويزيد من كفاءة التنظيف. | ||||||
4 ، الجهاز مغلق بالكامل ، بعد هيكل مغلق للصرف.البطانة الداخلية والغلاف الخارجي مصنوعان من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ومقاومة قوية للتآكل. | ||||||
ملاحظة: نظرًا للتحديث المستمر للمعدات ، تعد معلمات المنتج والمظهر في هذا المستند مرجعا ، إذا كان هناك أي تغيير ، يسود المنتج الفعلي. | ||||||
العنصر | الجوارب الصناعية جهاز غسيل آلي متكامل + غسالة ملابس | |||||
نموذج | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
القدرة المقدرة (كجم) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
قطر الأسطوانة (مم) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ 1200 | Φ 1200 | Φ1400 |
عمق القطر (مم) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
الغسيل (دورة في الدقيقة) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
استخراج منخفض / مرتفع (دورة في الدقيقة) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
حالة التدفئة | تسخين بالبخار أو كهربائي (قابل للتخصيص) | |||||
الجهد االكهربى | 380 فولت / 3 المرحلة 50 ~ 60 هرتز | |||||
قوة المحرك (kw) | 3 كيلو واط | 4kw | 4kw | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 15 كيلو واط |
أنبوب البخار (بوصة) | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1.5 " |
ضغط البخار (الأم) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
انبوب ماء بارد / ساخن (بوصة) | G3 / 4 " | G1 " | G1.5 " | G1.5 " | G1.5 " | G2 " |
ضغط مياه الصنبور (Mpa) | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 |
الصرف (مم) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
ضاغط ضغط العمل (Mpa) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
الضوضاء ديسيبل (A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
الأبعاد (مم) | 1020 * 1020 * 1500 | 1150 * 1100 * 1600 | 1550 * 1500 * 1780 | 1700 * 1800 * 1900 | 1720 * 1855 * 2000 | 2100 * 2100 * 2500 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا